Ok 46.00
18,00 €
Electrodo rutilo
Descripción
El OK 46.00 es un electrodo revestido de tipo rutilo universal, muy poco sensible a la presencia de óxidos y otras impurezas superficiales. Produce cordones suaves en todas las posiciones, incluso en vertical descendente y la escoria es fácil de eliminar. El OK 46.00 permite un fácil encendido y reencendido. También es adecuado para el soldeo de chapa galvanizada.
Para soldadura de chapa, viga estructural, metalistería de pequeño espesor ya que se encuentra disponible en diámetro desde 1,6 mm, tubo, cerrajería, y en general en todas las aplicaciones en las que un buen soldador apreciará su incomparable calidad.
Ficha técnica
PARA DESCARGAR LA FICHA TÉCNICA DEL OK 46.00, PINCHE EN ESTE ENLACE: OK 46.00
PROPIEDADES MECÁNICAS TÍPICAS
As welded | ||
Alargamiento | Límite elástico | Resistencia a la tracción |
28 % | 400 MPa | 510 MPa |
– | – | – |
PROPIEDADES DE ENSAYO DE IMPACTO CHARPY
Recién soldado | |
Temperatura de ensayo | Valor de impacto |
0 °C | 70 J |
ANÁLISIS DEL METAL DE SOLDADURA
weld metal analysis | ||
Mn | C | Si |
0.42 % | 0.08 % | 0.30 % |
DATOS APORTACIÓN
Amperios | Diámetro | kg de metal de soldadura/kg de electrodos | Número de electrodos/kg de metal de soldadura | Tasa de Deposición | Tiempo de fusión por electrodo al 90 % I máx. | Voltios |
30-60 A | 1.6 x 300 mm | 0.63 kg | 263 | 0.38 kg/h | 36 sec | 26 V |
50-70 A | 2.0 x 300 mm | 0.60 kg | 172 | 0.55 kg/h | 38 sec | 25 V |
60-100 A | 2.5 x 350 mm | 0.65 kg | 86 | 0.80 kg/h | 50 sec | 22 V |
80-150 A | 3.2 x 350 mm | 0.65 kg | 53 | 1.30 kg/h | 57 sec | 22 V |
80-150 A | 3.2 x 450 mm | 0.64 kg | 43 | 1.33 kg/h | 63 sec | 22 V |
100-200 A | 4.0 x 350 mm | 0.60 kg | 39 | 1.60 kg/h | 65 sec | 22 V |
100-200 A | 4.0 x 450 mm | 0.58 kg | 33 | 1.94 kg/h | 76 sec | 23 V |
150-290 A | 5.0 x 450 mm | 0.60 kg | 31 | 2.30 kg/h | 114 sec | 24 V |
Homologaciones: | ABS; PL,SF; 2; BV; PL,SF; 2; CE; SB,SF,SA,PL,HG; EN 13479; DB; HG,PL,SA,SF; 10.039.05; DNV; PL,SF; 2; GL; PL,SF; 2; LR; PL,SF; 2; RS; HG,SA; 2; VdTÜV; HG,PL,SA,SF; 00623; BKI; PL; 2; ClassNK; PL; KMW2; NAKS/HAKC; HG, SA; 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 mm; NAKS/HAKC; PN,MI; 3.0-4.0 mm; NAKS/HAKC; SF; 3.2-4.0 mm; RRR; 2 |
Clasificaciones: | SFA/AWS A5.1; E6013; EN ISO 2560-A; E 38 0 RC 11; GOST 9467-75; E46; GOST R ISO 2560-A; E 38 0 RC 11 |
Si necesita copia de los certificados de homologación de alguna de las entidades, envíenos su solicitud.
Corriente de soldadura: | AC, DC+- |
Tipo de aleación: | Carbono Manganeso |
Tipo de recubrimiento: | IMPERIAL_Recubrimiento Rutilo-cellulósico |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.